| Majorations mensuelles incluses* | Rétrospective année 2011 | |||||||
| Rétrospective année 2012 | ||||||||
| (Fichiers Excel : 130 Ko) | ||||||||
| Semaines n° | 03 | 04 | 05 | |||||
| €/tonne | 18 janv. 12 | 25 janv. 12 | 1 févr. 12 | |||||
| Eure-et-Loir | four.74kg/hl | janv-mars | 191.6 | janv-mars | 200.6 | fév-mars | 203.6 | |
| Indre et Cher | four.72kg/hl | janv-mars | 195.6 | mars-mai | 202.6 | fév-mai | 206.1 | |
| Blé | Ille-et-Vilaine | 74kg/hl | janv-mars | 204.1 | janv-mars | 212.1 | fév-mars | 215.6 |
| Récolte 2011 | HauteG/ Tarn | 76/220/11% | janv-mars | 205.6 | janv-mars | 209.6 | fév-mars | 218.1 |
| Oise | 76/15/4/2/2 | janv-mars | 191.6 | janv-mars | 200.6 | fév-mars | 204.1 | |
| Sud Est | 76/220/11% | janv-mars | 200.6 | janv-mars | 200.6 | fév-mars | 216.1 | |
| Triticale | Allier | janv-mars | 195.6 | janv-mars | 197.6 | fév-mars | 207.1 | |
| Eure-et-Loir | 60 kg/hl min | janv-mars | 193.6 | janv-mars | 198.1 | fév-juin | 201.1 | |
| Orge | Ille-et-Vilaine | 60 kg/hl | janv-mars | 205.1 | janv-mars | 212.1 | fév-juin | 214.6 |
| Récolte 2011 | Toulouse région | 62-63 kg | - | - | - | - | fév-mars | 208.1 |
| Oise | 63-64kg | janv-mars | 191.6 | janv-mars | 197.6 | fév-mars | 203.1 | |
| Sud-Est | 62-63 kg | janv-mars | 205.6 | janv-mars | 205.6 | fév-mars | 214.1 | |
| Eure-et-Loir | janv-juin | 192.6 | janv-juin | 196.1 | fév-juin | 200.6 | ||
| Maïs | Ille-et-Vilaine | janv-mars | 205.1 | janv-mars | 209.1 | fév-mars | 212.6 | |
| Récolte 2011 | Toulouse | janv-mars | 199.6 | janv-mars | 200.6 | fév-mars | 204.1 | |
| Sud-est | janv-juin | 195.6 | janv-juin | 195.6 | fév-juin | 198.1 | ||
| Maj Mensuelles à partir de juillet (récolte 2011) | 5.580 | 5.580 | 6.050 | |||||
| Majorations mensuelles : Pas d'accord interprofessionnel sur les majorations mensuelles, dégt = dégagement. | ||||||||
| Valeurs préconisées par la FFCAT-FNA. A négocier entre acheteurs
et vendeurs. "Four" = Fourrager *Les majorations mensuelles incluses sont celles qui s'appliquent au début de la période, ex : oct-déc = majoration d'octobre |
||||||||
| Paris | fin, farine | disp | 129.0 | disp | 129.0 | disp | 134.0 | |
| Son | Rennes | fin, farine | disp | 135.5 | disp | 139.0 | disp | 145.5 |
| Toulouse | fin | disp | 138.5 | disp | 135.0 | disp | 140.0 | |
| Isère | fin | disp | 135.0 | disp | 135.0 | disp | 140.0 | |
| Paris | demi-blanc | disp | 149.0 | disp | 149.0 | disp | 151.0 | |
| Remoulage | Rennes | demi-blanc | - | - | - | - | - | - |
| Toulouse | remoulage | disp | 148.5 | disp | 160.0 | disp | 165.0 | |
| Prix départ, sauf issues de céréales à Rennes (prix rendu) | ||||||||
| Source : La Dépêche / Le petit meunier | ||||||||