| Prix communautaire du porc abattu | Les principaux marchés de l'UE | ||||||||
| semaine 03 (du 16 janv au 20 janv 12) | semaine 05 (du 30 janv au 03 févr 12) | ||||||||
| €/kg | Ecart * | Rétrospectives dep. 2011 | €/kg de carc. | Écart * | |||||
| Belgique | 1.389 | +0.002 | Allemagne (Vereinigungspreis) | 1.60 | +0.05 | ||||
| Bulgarie | 1.765 | = | Pays-Bas (Montfoort) | 1.56 | +0.05 | ||||
| Rép. Tchèque | 1.619 | -0.035 | Danemark (Danish Crown) | 1.30 | = | ||||
| Danemark | 1.374 | -0.024 | Espagne (Mercolleida) | 1.13 | +0.02 | ||||
| Allemagne | 1.530 | +0.041 | *
écart par rapport à la semaine précédente ; en italique : données
provisoires Allemagne : prix hors TVA, ref 56 TVM, rendu abattoir. Pays-Bas: prix TVA incl., ref 56 % muscle, rendu abattoir. Danemark : prix hors TVA, ref 61 % TVM, départ ferme hors bonus. Espagne : prix hors TVA, en kilo vif, départ ferme. Attention : ces cotations sont définies par rapport à une référence propre et ne peuvent être directement comparées. |
||||||
| Estonie | 1.640 | -0.001 | |||||||
| Grèce | 1.891 | -0.045 | |||||||
| Espagne | 1.441 | -0.022 | |||||||
| France | 1.430 | = | |||||||
| Irlande | 1.458 | = | |||||||
| Italie | 1.717 | -0.037 | |||||||
| Chypre | 1.690 | = | Estimation du prix perçu du porc charcutier par l'éleveur (calculs Ifip) | ||||||
| Lettonie | 1.673 | -0.040 | |||||||
| Lituanie | 1.549 | -0.043 | semaine 05 (du 30 janv au 03 févr 12) | ||||||
| Luxembourg | 1.650 | = | €/kg de carc. | Écart * | |||||
| Hongrie | 1.559 | -0.020 | France | 1.45 | +0.05 | ||||
| Malte | 1.890 | = | Allemagne | 1.59 | +0.05 | ||||
| Pays-Bas | 1.348 | +0.002 | Espagne | 1.39 | +0.04 | ||||
| Autriche | 1.460 | +0.008 | Pays-Bas | 1.48 | +0.06 | ||||
| Pologne | 1.511 | -0.005 | Danemark | 1.46 | = | ||||
| Portugal | 1.470 | -0.030 |
|
||||||
| Roumanie | 1.620 | +0.008 | |||||||
| Slovénie | 1.494 | +0.029 | |||||||
| Slovaquie | 1.652 | -0.001 | |||||||
| Finlande | 1.527 | -0.015 | |||||||
| Suède | 1.526 | +0.003 | |||||||
| Royaume-Uni | 1.705 | = | |||||||
| U.E. à 27 | 1.494 | -0.003 | |||||||
| * écart (euros/100 kg) par rapport à la
semaine précédente Prix rendu abattoir, hors TVA, selon une présentation de référence, en kg carc froide ; Source : Commission européenne |
|||||||||
| *
écart par rapport à la semaine précédente Prix hors taxe, départ ferme, par kg carc froide et selon la présentation française : sans onglon, pannes, rognons et diaphragme mais avec la langue par dérogation; source : IFIP, d'après données nationales . |
|||||||||
| Cours mondiaux du porc charcutier | |||||||||
| semaine 04 (du 23 janv au 27 janv 12) | |||||||||
| Ecart * | |||||||||
| Etats-Unis ($/kg) | 1.87 | +0.05 | |||||||
| Brésil (R$/kg) | nd | - | |||||||
| * écart par rapport à la semaine
précédente Source : Etats-Unis, calcul IFIP d’après prix de marché dans l’Iowa ; Brésil, source : Sindicarne (moyenne pondérée) |
|||||||||