Indice des prix à la consommation
en base 100 = 1998
Retour page hebdo.
Source : Insee
Toutes viandes Viande de Bœuf Viandes de veau Viande de porc et charcuterie Viande de volaille
2010 janvier 129.9 137.1 141.1 120.8 140.2
février 130.2 137.5 141.6 121.0 139.8
mars 129.9 137.2 141.0 120.9 139.6
avril 130.3 137.9 140.8 121.5 139.5
mai 130.6 137.9 141.1 121.3 140.2
juin 130.3 138.1 141.0 121.1 140.1
juillet 130.6 138.2 141.5 121.5 139.9
août 130.9 138.5 142.6 121.6 140.4
septembre 130.7 138.1 142.2 121.4 140.4
octobre 130.4 138.3 141.1 120.6 140.8
novembre 131.1 138.8 142.0 121.1 142.9
décembre 130.9 138.8 141.9 120.8 143.4
2011 janvier 131.2 139.0 142.4 120.7 144.6
février 131.5 139.6 142.3 120.8 145.9
mars 132.2 139.4 143.0 121.4 147.9
avril 132.7 140.3 142.2 121.9 148.3
mai 133.4 141.1 143.4 122.2 149.7
juin 133.9 141.3 144.5 122.8 150.6
juillet 134.6 141.7 145.3 123.5 151.1
août 135.2 142.1 145.6 123.9 153.2
septembre 135.2 142.7 145.3 123.8 153.0
octobre 135.4 142.7 145.2 123.7 153.5
novembre 135.5 143.6 145.1 123.8 153.8
  décembre - - - - -