Prix du porc au détail
Rétrospective hebdomadaire (2011 et 2012)
Prix en euros/kg
Retour page hebdo.
Source: SNM
N° sem. Chipolatas
cdt 4 à 8
Côte avec os
cdt 1 à 3
Côte avec os
cdt 5 à 10
Jambon blanc sans label Jambon blanc label rouge Rôti de porc (filet)
cdt 1
2011 1 7.48 6.27 4.46 8.90   6.90
2 7.50 6.36 5.00 8.86   7.34
3 7.57 6.32 5.18 9.15   7.51
4 7.46 6.44 5.40 9.15   7.82
5 7.51 6.44 5.12 9.01   7.65
6 7.54 6.39 4.97 9.07   7.28
7 7.62 6.51 5.08 8.77   7.62
8 7.59 6.37 4.80 9.01   7.41
9 7.59 6.41 5.02 9.29   7.65
10 7.44 6.47 5.19 8.67   7.52
11 7.38 6.47 4.93 8.90   7.51
12 7.28 6.48 4.96 9.57   7.62
13 7.17 6.39 4.99 9.13   7.50
14 7.27 6.46 5.38 9.15   7.75
15 7.41 6.47 5.37 9.15   7.75
16 7.49 6.50 5.51 9.47   7.44
17 7.48 6.58 5.04 9.05   7.58
18 7.36 6.56 5.26 9.22   7.89
19 7.52 6.76 5.29 9.40   7.78
20 7.41 6.75 5.64 9.13   7.87
21 7.49 6.74 5.22 9.45 13.32 7.82
22 7.53 6.79 5.25 9.37   7.91
23 7.51 6.79 5.67 9.54   8.10
24 7.55 6.69 5.51 9.02   8.05
25 7.53 6.67 5.40 9.36   7.98
26 7.51 6.69 5.34 9.20   7.94
27 7.45 6.72 5.14 9.51   8.09
28 7.62 6.75 5.45 9.63   7.76
29 7.46 6.66 5.43 9.60 14.90 7.92
30 7.57 6.68 5.46 9.48   8.02
31 7.66 6.70 5.41 9.65   7.97
32 7.74 6.73 5.59 9.85   7.93
33 7.69 6.74 5.59 9.75   8.03
34 7.70 6.70 5.10 9.17 14.83 7.74
35 7.72 6.67 5.38 9.22 14.99 7.79
36 7.70 6.55 5.59 9.64 14.63 7.57
37 7.73 6.70 5.61 9.78 14.25 7.61
38 7.67 6.71 5.77 9.53 13.75 7.94
39 7.74 6.78 5.27 9.29   7.83
40 7.73 6.67 5.21 9.37 13.64 7.81
41 7.70 6.72 4.94 9.24 14.76 7.50
42 7.80 6.73 5.13 9.52   7.86
43 7.66 6.72 5.49 8.66 13.65 7.93
44 7.65 6.71 5.60 8.77 13.58 7.88
45 7.62 6.71 5.42 9.38 13.83 7.54
46 7.69 6.71 5.53 9.51 13.27 7.49
47 7.82 6.71 5.52 9.77 14.45 7.89
48 7.77 6.72 5.73 8.59   7.70
49 7.64 6.79 5.32 9.46   7.72
50 7.71 6.76 5.17 9.76   7.37
51 7.87 6.80 5.73 10.20   7.84
  52 7.93 6.81 5.74 10.14   7.86
2012 1 7.80 6.77 4.86 9.58 12.21 7.71
2 7.84 6.81 5.04 9.70   7.68
3 7.85 6.81 5.69 9.89 13.66 8.08
4 7.79 6.76 5.31 9.62   8.21
5 7.89 6.77 5.23 9.26 12.46 8.14
6 7.81 6.72 5.18 9.85 12.74 8.01
7 7.78 6.82 5.38 9.88 14.57 7.93
8 7.76 6.80 5.45 9.24   7.69
9 7.81 6.80 5.64 9.48   7.91
10 7.84 6.85 5.55 10.04   8.13
11 7.82 6.73 5.20 9.87   7.96
12 7.82 6.78 5.42 9.67 13.42 7.84
13 7.86 6.84 5.65 9.69 12.49 7.69
14 7.98 6.84 5.77 9.81 13.40 7.96
15 7.96 6.75 5.08 9.77 13.89 7.82
16 7.95 6.75 5.33 10.01 15.42 8.26
17 7.98 6.79 4.91 9.34 15.08 8.08
18 7.93 6.84 5.32 9.36   8.04
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            
32            
33            
34            
35            
36            
37            
38            
39            
40            
41            
42            
43            
44            
45            
46            
47            
48            
49            
50            
51            
52            
52