| Prix du porc au détail (SNM) 1 | ||||
| semaine 04 (du 23 janv au 27 janv 12) | ||||
| Rétrospectives depuis 2010 | €/kg | Ecart * | ||
| Chipolatas (cdt 4 à 8) | 7.79 | -0.06 | ||
| Côte de porc avec os (cdt 1 à 3) | 6.76 | -0.05 | ||
| Côte de porc avec os (cdt 5 à 10) | 5.31 | -0.38 | ||
| Jambon blanc avec couenne sans label | 9.62 | -0.27 | ||
| Jambon blanc avec couenne label rouge | nd | - | ||
| Rôti de porc (filet - cdt 1) | 8.21 | +0.13 | ||
| (1) relevés hebdomadaires sur un échantillon de 150 hyper et supermarchés (hors hard discount) | ||||
| * Ecart par rapport à la semaine précédente ; Source : SNM | ||||
| Indice de prix à la consommation (Insee) | ||||
| décembre 2011 | ||||
| Rétrospectives depuis 2010 | 100 = 1998 | Ecart / mois préc. |
Ecart / an préc. |
|
| Toutes viandes | 136.10 | +0.56 | +5.67 | |
| Viande de bœuf | 143.87 | +0.28 | +5.56 | |
| Viande de veau | 146.17 | +1.05 | +5.04 | |
| Viande de porc et charcuterie | 124.54 | +0.72 | +3.95 | |
| Viande de volaille | 153.80 | +0.03 | +13.00 | |
| Source Insee | ||||