Prix du porc charcutier
en France
Rétrospective hebdomadaire (2011 et 2012)
prix de base au Cadran, 56 TMP                                  
Sources : MPB, SNM
Marché du Porc Breton Cotations régionales, classe E
Prix :   Ventes : en euros/kg
Lundi Jeudi Lundi Jeudi France Rennes   Nantes   Toulouse Lyon Metz
AN N° sem. €/kg €/kg                
2011 1 1.148 1.160 10 421 61 449 1.31 1.31 1.29   1.36 1.27
2 1.161 1.164 13 894 60 544 1.31 1.31 1.30 1.32 1.36 1.28
3 1.154 1.156 15 488 60 493 1.32 1.32 1.31 1.33 1.37 1.28
4 1.154 1.156 15 973 61 823 1.32 1.32 1.30 1.32 1.35 1.28
5 1.156 1.206 11 784 60 125 1.32 1.32 1.32 1.34 1.36 1.28
6 1.208 1.246 13 726 55 302 1.36 1.36 1.36 1.37 1.41 1.33
7 1.249 1.259 10 109 59 860 1.40 1.40 1.39 1.41 1.44 1.37
8 1.261 1.268 10 364 58 430 1.42 1.42 1.41 1.43 1.46 1.39
9 1.270 1.287 9 186 59 716 1.43 1.43 1.42 1.44 1.47 1.39
10 1.287 1.290 11 186 60 250 1.44 1.44 1.43 1.45 1.49 1.42
11 1.291 1.293 11 188 61 720 1.45 1.45 1.44 1.46 1.49 1.42
12 1.292 1.294 10 923 62 388 1.45 1.45 1.44 1.46 1.49 1.42
13 1.295 1.323 11 432 62 571 1.46 1.46 1.45 1.47 1.50 1.42
14 1.324 1.363 13 300 59 695 1.48 1.48 1.48 1.49 1.52 1.45
15 1.375 1.425 9 561 58 228 1.52 1.52 1.53 1.54 1.56 1.49
16 1.435 1.435 9 289 59 786 1.58 1.58 1.57 1.59 1.62 1.55
17 1.435 1.435 9 235 60 003 1.59 1.59 1.57 1.60 1.63 1.56
18 1.435 1.437 8 489 60 139 1.59 1.59 1.58 1.61 1.64 1.56
19 1.435 1.405 8 341 63 163 1.59 1.60 1.57 1.60 1.64 1.56
20 1.392 1.357 9 824 57 866 1.56 1.56 1.53 1.57 1.60 1.52
21 1.343 1.309 10 497 59 675 1.51 1.52 1.48 1.52 1.57 1.48
22 1.300 1.301 10 578 61 594 1.47 1.47 1.45 1.48 1.51 1.40
23 1.301 1.296 10 527 61 697 1.46 1.46 1.44 1.46 1.51 1.43
24 1.292 1.290 13 672 59 687 1.45 1.46 1.44 1.46 1.50 1.41
25 1.282 1.282 11 698 62 554 1.45 1.45 1.43 1.45 1.50 1.42
26 1.276 1.279 13 206 58 794 1.44 1.44 1.42 1.45 1.48 1.41
27 1.280 1.283 8 955 57 748 1.44 1.44 1.43 1.45 1.48 1.41
28 1.282 1.294 10 094 51 759 1.44 1.44 1.43 1.45 1.49 1.42
29 1.295 1.296 10 617 59 588 1.45 1.45 1.44 1.46 1.50 1.43
30 1.292 1.300 10 550 57 530 1.45 1.45 1.44 1.46 1.50 1.42
31 1.300 1.301 9 189 63 065 1.46 1.46 1.45 1.46 1.50 1.42
32 1.298 1.298 13 565 56 598 1.46 1.46 1.45 1.46 1.51 1.44
33 1.285 1.286 12 250 60 128 1.45 1.45 1.41 1.45 1.50 1.43
34 1.274 1.275 11 229 61 386 1.44 1.44 1.42 1.45 1.49 1.41
35 1.276 1.277 9 177 59 716 1.43 1.44 1.42 1.44 1.48 1.41
36 1.262 1.263 13 310 55 204 1.43 1.43 1.42 1.44 1.48 1.41
37 1.263 1.272 8 049 59 773 1.42 1.42 1.41 1.43 1.47 1.40
38 1.273 1.282 8 614 59 450 1.43 1.43 1.42 1.44 1.48 1.41
39 1.282 1.296 11 537 52 235 1.44 1.44 1.44 1.45 1.49 1.42
40 1.298 1.310 11 607 56 434 1.46 1.46 1.45 1.46 1.50 1.43
41 1.312 1.362 9 883 54 953 1.47 1.47 1.46 1.49 1.52 1.45
42 1.372 1.381 10 059 54 952 1.52 1.52 1.52 1.52 1.54 1.46
43 1.380 1.385 10 735 54 958 1.54 1.54 1.53 1.55 1.60 1.52
44 1.387 1.407 9 550 54 540 1.55 1.54 1.53 1.56 1.60 1.52
45 1.410 1.460 10 403 52 983 1.57 1.57 1.55 1.58 1.62 1.55
46 1.455 1.418 9 778 61 184 1.61 1.61 1.59 1.61 1.66 1.58
47 1.406 1.378 10 709 58 411 1.57 1.58 1.54 1.58 1.63 1.55
48 1.365 1.355 11 451 54 193 1.53 1.54 1.51 1.51 1.60 1.51
49 1.347 1.367 10 549 58 706 1.51 1.51 1.50 1.50 1.57 1.48
50 1.375 1.353 9 776 59 762 1.52 1.53 1.48 1.50 1.58 1.50
51 1.339 1.310 11 225 54 533 1.50 1.51 1.46 1.54 1.47
  52 1.300 1.274 6 534 58 096 1.46 1.46 1.42 1.50 1.52 1.44
2012 1 1.278 1.280 7 983 55 424 1.44 1.44 1.41 1.45 1.49 1.41
2 1.266 1.241 11 795 55 322 1.43 1.43 1.39 1.45 1.49 1.40
3 1.229 1.241 9 563 57 953 1.39 1.40 1.36 1.46 1.36
4 1.248 1.298 9 705 55 852 1.40 1.40 1.40 1.44 1.46 1.37
5 1.308 1.358 8 404 53 642 1.46 1.46 1.45 1.47 1.50 1.43
6 1.368 1.394 8 845 56 832 1.51 1.52 1.51 1.46 1.56 1.49
7 1.403 1.453 7 929 56 248 1.56 1.56 1.56 1.52 1.60 1.52
8 1.463 1.513 12 584 52 626 1.61 1.62 1.61 1.53 1.66 1.59
9 1.523 1.489 7 854 61 478 1.67 1.68 1.64 1.67 1.72 1.65
10 1.475 1.440 10 148 54 873 1.64 1.65 1.59 1.66 1.70 1.61
11 1.426 1.391 10 066 55 519 1.59 1.60 1.54 1.61 1.66 1.57
12 1.379 1.345 9 841 54 539 1.55 1.56 1.49 1.56 1.61 1.52
13 1.338 1.335 9 736 60 487 1.50 1.51 1.47 1.52 1.56 1.49
14 1.341 1.342 10 399 52 566 1.50 1.50 1.47 1.51 1.55 1.47
15 1.338 1.342 8 642 59 906 1.50 1.51 1.47 1.52 1.55 1.48
16 1.341 1.341 8 262 54 091 1.50 1.50 1.47 1.51 1.55 1.48
17 1.331 1.316 11 467 57 813 1.49 1.50 1.46 1.51 1.55 1.48
18 1.303 1.300 12 518 51 878 1.47 1.48 1.44 1.49 1.53 1.45
19 1.287 1.291 12 024 52 227    
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31        
32        
33        
34        
35        
36        
37        
38        
39        
40        
41        
42        
43        
44        
45        
46        
47        
48        
49        
50        
51        
52                    
52 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A