Prix des pièces de porc à Rungis
Rétrospective hebdomadaire (2011 et 2012)
 Prix en euros/kg
Retour page hebdo. *IMR : moy. pondérée du prix des pièces en base 100 = semaine 41 à 52 /2002
Source: SNM
N° sem. Indice Marché de Rungis* Longe n°1    Longe n°3  Jambon charcutier Jambon sans mouille Poitrine
n°1
Poitrine
"Extra"
Hachage
sans gorge
Bardière
2011 1 109.39 2.81 2.37 1.93 2.01 1.75 2.02 1.18 0.40
2 109.16 2.79 2.32 1.91 1.99 1.61 2.09 1.18 0.40
3 109.49 2.81 2.24 1.88 2.00 1.65 2.08 1.16 0.40
4 108.98 2.81 2.26 1.96 1.99 1.70 2.08 1.11 0.40
5 108.91 2.78 2.21 1.90 2.00 1.71 2.12 1.12 0.40
6 111.59 2.85 2.18 1.94 2.08 1.65 2.11 1.14 0.40
7 113.28 2.86 2.25 2.12 2.11 1.62 2.21 1.19 0.40
8 114.75 2.90 2.28 2.14 2.15 1.64 2.22 1.19 0.40
9 114.70 2.89 2.32 2.13 2.15 1.67 2.23 1.20 0.40
10 114.99 2.91 2.41 2.18 2.14 1.71 2.22 1.22 0.40
11 115.81 2.91 2.42 2.16 2.20 1.72 2.21 1.21 0.40
12 115.28 2.88 2.46 2.19 2.19 1.76 2.24 1.21 0.40
13 115.61 2.90 2.52 2.18 2.20 1.69 2.23 1.19 0.40
14 117.41 2.92 2.61 2.25 2.25 1.79 2.28 1.23 0.40
15 119.82 2.96 2.58 2.24 2.30 1.82 2.35 1.25 0.45
16 124.00 3.06 2.66 2.32 2.40 1.93 2.40 1.30 0.45
17 125.67 3.08 2.71 2.25 2.41 1.99 2.52 1.31 0.50
18 125.15 3.06 2.73 2.31 2.41 2.07 2.49 1.32 0.50
19 124.48 3.04 2.72 2.27 2.40 2.00 2.47 1.32 0.50
20 124.12 3.07 2.59 2.26 2.35 1.96 2.47 1.30 0.50
21 121.19 3.00 2.56 2.18 2.28 1.94 2.44 1.26 0.50
22 119.42 2.98 2.59 2.12 2.21 1.96 2.41 1.25 0.50
23 119.57 2.97 2.53 2.14 2.21 1.94 2.45 1.26 0.50
24 119.43 2.97 2.54 2.08 2.21 1.93 2.43 1.26 0.50
25 118.90 2.96 2.59 2.10 2.21 1.93 2.41 1.23 0.50
26 118.61 2.95 2.55 2.22 2.20 1.92 2.44 1.21 0.50
27 118.18 2.92 2.55 2.21 2.20 1.94 2.45 1.22 0.50
28 118.63 2.94 2.65 2.10 2.20 1.97 2.44 1.24 0.50
29 117.95 2.92 2.54 2.18 2.19 1.94 2.44 1.22 0.50
30 117.04 2.90 2.66 2.23 2.20 1.91 2.37 1.19 0.50
31 116.91 2.88 2.56 2.18 2.20 1.94 2.36 1.20 0.55
32 116.18 2.85 2.46 2.14 2.19 1.94 2.35 1.21 0.55
33 116.59 2.90 2.57 2.21 2.16 1.93 2.33 1.22 0.55
34 117.15 2.93 2.52 2.11 2.12 1.96 2.34 1.23 0.65
35 117.21 2.95 2.64 2.15 2.10 1.90 2.34 1.23 0.65
36 115.97 2.93 2.63 2.01 2.05 1.78 2.33 1.23 0.65
37 115.74 2.91 2.52 2.07 2.05 1.83 2.30 1.26 0.68
38 116.38 2.92 2.52 2.13 2.05 1.88 2.31 1.30 0.70
39 116.79 2.92 2.52 2.25 2.05 1.94 2.36 1.31 0.70
40 117.17 2.90 2.57 2.19 2.06 1.99 2.34 1.38 0.75
41 118.27 2.96 2.51 2.33 2.05 2.01 2.27 1.43 0.80
42 120.16 2.97 2.56 2.32 2.10 2.06 2.30 1.46 0.90
43 122.01 2.98 2.62 2.24 2.11 2.09 2.45 1.53 0.90
44 122.29 2.97 2.68 2.31 2.10 2.14 2.45 1.55 1.00
45 122.84 2.97 2.60 2.31 2.16 2.13 2.40 1.54 1.00
46 126.11 3.07 2.62 2.36 2.20 2.16 2.53 1.52 1.00
47 125.79 3.07 2.68 2.41 2.16 2.15 2.55 1.51 1.05
48 123.34 3.00 2.54 2.34 2.09 2.12 2.55 1.51 1.05
49 122.10 2.97 2.52 2.13 2.06 2.08 2.49 1.54 1.05
50 121.03 2.95 2.48 2.35 2.06 2.04 2.44 1.49 1.05
51 120.48 2.93 2.48 2.30 2.02 2.07 2.52 1.48 1.05
  52 119.28 2.91 2.48 1.97 1.99 2.08 2.49 1.46 1.05
2012 1 116.90 2.90 2.39 2.06 1.94 1.99 2.51 1.45 0.75
2 114.55 2.87 2.40 2.05 1.92 1.97 2.44 1.31 0.75
3 112.57 2.86 2.39 2.02 1.86 2.05 2.42 1.21 0.75
4 113.36 2.87 2.39 2.07 1.85 2.02 2.48 1.26 0.75
5 115.14 2.89 2.47 2.05 1.92 2.07 2.47 1.31 0.75
6 118.05 2.94 2.48 2.24 2.00 2.05 2.52 1.36 0.75
7 119.91 2.97 2.53 2.15 2.05 2.10 2.54 1.41 0.75
8 122.48 2.98 2.56 2.19 2.15 2.04 2.58 1.45 0.80
9 128.63 3.11 2.73 2.25 2.29 2.14 2.70 1.54 0.80
10 126.87 3.08 2.63 2.19 2.25 2.05 2.65 1.51 0.80
11 124.26 3.05 2.61 2.24 2.18 2.04 2.59 1.47 0.75
12 121.93 2.98 2.50 2.24 2.14 2.03 2.60 1.41 0.75
13 120.55 2.97 2.52 2.27 2.08 2.02 2.59 1.42 0.70
14 120.38 2.95 2.57 2.12 2.08 2.01 2.60 1.44 0.70
15 119.87 2.94 2.62 1.99 2.08 2.12 2.60 1.43 0.65
16 119.53 2.94 2.54 2.12 2.08 2.10 2.56 1.42 0.65
17 119.34 2.93 2.44 2.09 2.08 2.07 2.55 1.43 0.65
18 118.03 2.92 2.58 2.04 2.04 2.08 2.54 1.37 0.65
19 118.71 2.95 2.59 2.11 2.03 2.17 2.57 1.38 0.65
20                  
21                  
22                  
23                  
24                  
25                  
26                  
27                  
28                  
29                  
30                  
31                  
32                  
33                  
34                  
35                  
36                  
37                  
38                  
39                  
40                  
41                  
42                  
43                  
44                  
45                  
46                  
47                  
48                  
49                  
50                  
51                  
52                  
52 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A