Espace PRO Actualité sur l’élevage porcin |
Les synthèses des rapports d’étude de l’Ifip sont acccessibles à tous les partenaires de cet extranet (télécharger le pdf correspondant), |
| Rapports d’études réalisés grâce au soutien financier de Inaporc et de l’Office de l’Élevage | Synthèses | Rapports |
| Perspectives de la production porcine en Allemagne, les structures de la filière, les coûts et les résultats des élevages - 144 pages | ||
| La production porcine en Espagne, structures, coûts et résultats - 78 pages | ||
| Quels modèles d’élevage d’avenir pour la production porcine française ? - 91 pages | ||
| Cartographie des flux de viande à l’aval de la filière porcine, le la sortie des abattoirs à la mise à disposition du consommateur final - 33 pages | ||
| Développement des biocarburants : conséquences économiques pour la production porcine - 103 pages | ||
| La production et les flux de porcelets en France - 60 pages |