Espace PRO Viandes fraîches et produits transformés |
Les synthèses des rapports d’étude de l’Ifip sont acccessibles à tous les partenaires de cet extranet (télécharger le pdf correspondant), |
| Rapports d’études réalisés grâce au soutien financier de Inaporc et de l’Office de l’Élevage | Synthèses | Rapports |
| Réalisation d’un observatoire des résultats de pH ultime des porcs charcutiers issus de croisement verrat terminal Piétrain pur - 11 pages | ||
| Analyse des performances énergétiques des opérations unitaires industrielles pour une meilleure maîtrise des impacts environnementaux sur la filière porcine aval - 65 pages | ||
| Valeurs nutritionnelles de la viande fraîche de porc : incidence de la cuisson ménagère - 30 pages | ||
| Cartographie des flux de viande à l’aval de la filière porcine - De la sortie des abattoirs à la mise à disposition du consommateur final - 33 pages | ||
| Référentiel de classification
des pièces et parures de
découpe selon leur taux de
lipides et de collagène Volet 2 : pièces de découpe de truie de réforme et mélanges standardisés de découpe de porc - 19 pages |
||
| Techniques de décontamination des pièces (ou carcasses) et leur utilisation dans l’Union Européenne - 27 pages | ||
| Mise en place d'un tri qualité par vision pour jambon et jambon dépiécé dit 5D - 37 pages | ||
| Segmentation de l'offre de viande fraîche : comportement face à des produits innovants - 80 pages | ||
| Viandes marinées : Maîtrise de la texture et de la sécurité microbiologique de la viande de porc marinée - 85 pages | ||
| Cinétique et chute du pH : étude de la période 18h / 72h post mortem - comportement des jambons à l'état brut et désossé - 20 pages | ||
| Mise au point de traitements à base d'acide lactique dans le but d'assainir des pièces de viandes destinées à la transformation - 29 pages | ||
| Traitements assainissants localisés : intérêt du procédé “steam vacuum” dans la gestion des souillures fécales sur carcasses - 12 pages | ||
| Évaluation du risque viral associé à la consommation de produits à base de porc - 31 pages | ||
| Guide de bonnes pratiques d’hygiène et d’application des principes HACCP dans les Industries Charcutières (Mode d’emploi du GDBPH) *Guide susceptible d’évoluer car en cours de validation par l’administration. | ||
Version papier un seul fichier (Attention à l’impression :
fichier de 620 pages poids de 21 Mo) |
||
Version électronique de 24 fichiers
avec liens hypertexte
(poids de 28 Mo) |
||